BARBADOS 616POL11008636A
Colour grey
Date of birth 12 03 2011
Sire line: Saklawi I 1886
Dam line: Semrie db 1896 imp. 1902 Babolna
♂ Kabsztad (PL) 2006 širmas |
♂ Poganin (PL) 2001 širmas |
♂ Laheeb (IL) 1996 širmas | ♂ Imperial Imdal (US) 1982 širmas | ♂ Ansata Imperial 1976 |
♀ Dalia 1968 | ||||
♀ AK Latifa (US) 1977 širma | ♂ Ibn Moniet El Nefous 1964 | |||
♀ Siralima 1971 | ||||
♀ Pohulanka 1996 širma | ♂ Pepton 1977 širmas | ♂ Bandos 1964 | ||
♀ Pemba 1964 | ||||
♀ Pestka 1983 bėra | ♂ Probat 1975 | |||
♀ Pentoda 1970 | ||||
♀ Kwestura (PL) 1995 sarta
|
♂ Monogramm 1985 sartas | ♂ Negatraz 1971 bėras | ♂ Bask 1956 | |
♀ Negotka 1967 | ||||
♀ Monogramma 1963 sarta | ♂ Knippel 1954 | |||
♀ Monopolia 1956 | ||||
♀ Kwesta 1986 širma | ♂ Pesennik 1979 sartas | ♂ Kumir 1973 | ||
♀ Pesnia 1969 | ||||
♀ Kabala 1978 širma | ♂ Palas 1968 | |||
♀ Kometa 1971 | ||||
♀ Barba (PL) 2001 širma |
♂ Laheeb (IL) 1996 širmas |
♂ Imperial Imdal (US) 1976 širmas | ♂ Ansata Imperial (US) 1976 širmas | ♂ Ansata Ibn Sudan 1965 |
♀ Ansata Delilah 1972 | ||||
♀ Dalia (US) 1968 širma | ♂ Morafic 1956 | |||
♀ Romana II 1963 | ||||
♀ AK Latifa (US) 1977 širma | ♂ Ibn Moniet El Nefous (EG) 1964 širmas | ♂ Morafic 1956 | ||
♀ Emoniet El Nefous 1946 | ||||
♀ Siralima (US) 1971 širma | ♂ Ansata Ibn Halima 1958 | |||
♀ Asal Sirabba 1958 | ||||
♀ Baza (PL) 1995 širma |
♂ Eukaliptus (PL) 1974 širmas | ♂ Bandos (PL) 1964 širma | Negatiw 1945 | |
♀ Bandola 1948 | ||||
♀ Eunice (PL) 1959 bėra | ♂ Comet 1953 | |||
♀ Epigona 1953 | ||||
♀ Bazylea (PL) 1983 širma | ♂ Probat (SE) 1975 bėra | ♂ Pohaniec 1965 | ||
♀ Borexia 1968 | ||||
♀ Basn (PL) 1973 širma | ♂ Czort 1949 | |||
♀ Bajka 1960 |