GELVIS LTU011610028112
Spalva sarta
Gimimo data 2012.02.04
Tėvo linija: Denouste, Hamdani El Samra
Motinos šeima: Bint Hadba El Saghira, A Hadbah Enzahiyah
♂ Avilys (LTU) 2003 sartas
|
♂ Plank (SU) 1987 sartas |
♂ Prizrak (SU) 1970 širmas | ♂ Kankan (SU) 1954 širmas | ♂ Korej 1939 |
♀ Nagrada 1938 | ||||
♀ Ptashka (SU) 1953 bėra | ♂ Priboj 1944 | |||
♀ Taktika 1943 | ||||
♀ Namibia (SU) 1979 širma | ♂ Moment (SU) 1969 širmas | ♂ Salon 1959 | ||
♀ Malpia 1958 | ||||
♀ Narta (SU) 1973 sarta | ♂ Topol 1958 | |||
♀ Nastavnitsa 1962 | ||||
♀ Avietė (LTU) 1995 sarta
|
♂ Magdan (SU) 1976 sartas | ♂ Nabeg (SU) 1966 bėras | ♂ Arax 1952 | |
♀ Nomenklatura 1943 | ||||
♀ Molva (SU) 1971 bėra | ♂ Aswan 1958 | |||
♀ Monopolia 1956 | ||||
♀ Alpinistka (SU) 1981 sarta | ♂ Moment (SU) 1969 širmas | ♂ Salon 1959 | ||
♀ Malpia 1958 | ||||
♀ Pauza (SU) 1971 širma | ♂ Aswan 1958 | |||
♀ Panel 1960 | ||||
♀ Gvinėja (LTU) 2001 sarta |
♂ Sniegas (LTU) 1991 sartas |
♂ Elbrus (SU) 1974 širmas | ♂ Elfur (SU) 1966 bėras | ♂ Czort 1949 |
♀ Ellora 1950 | ||||
♀ Nesravnennaja (SU) 1965 širma | ♂ Salon 1959 | |||
♀ Neposeda 1955 | ||||
♀ Saulė (SU) 1986 sarta | ♂ Magdan (SU) 1976 sartas | ♂ Nabeg 1966 | ||
♀ Molva 1971 | ||||
♀ Serenada (SU) 1976 sarta | ♂ Startas 1969 | |||
♀ Spevka 1960 | ||||
♀ Gaiva (SU) 1984 sarta |
♂ Magdan (SU) 1976 sartas | ♂ Nabeg (SU) 1966 bėra | ♂ Arax 1952 | |
♀ Nomenklatura 1943 | ||||
♀ Molva (SU) 1971 bėra | ♂ Aswan 1958 | |||
♀ Monopolia 1956 | ||||
♀ Ola (SU) 1973 sarta | ♂ Hamdan II (EG) 1957 sartas | ♂ Hamdan EAO I 51/10 | ||
♀ Folla DB EAO IV | ||||
♀ Alia (EG) 1963 sarta | ♂ Amrulla EAO II 34/24 | |||
♀ Maysouna EAO II 74 |